Popular posts

About Me

Há muitos anos me pergunto quem eu sou. Quanto mais me pergunto, menos sei quem sou. O que penso que sou não é o que sou.

Translate

Total de visualizações

Wermeson Sousa On segunda-feira, 19 de setembro de 2011

A equipe do New York Daily News, fez uma contagem com as artistas femininas mais ricas de sempre. Baseado nos seus contratos, turnês e nas listas da Forbes magazine. A primeira é a rainha da pop Madonna, a única bilionária da lista. Na lista existe apenas 3 cantoras com menos de 10 anos de carreira que são: Miley Cyrus, Rihanna e Lady GaGa.

1) Madonna, 52 – US$ 1,3 bilhões (30 anos) (Atualizado)

2) Tina Turner, 70 – US$ 1,1 bilhões (50 anos)

3) Miley Cyrus, 18 – US$ 980 milhões (5 anos)

4) Jessica Simpson, 30 – US$ 760 milhões (17 anos) (Atualizado 2010)

5) Mariah Carey, 40 – US$ 750 milhões (20 anos)

6) Barbra Streisand, 69 – US$ 600 milhões (53 anos

7) Celine Dion, 42 – US$ 540 milhões (30 anos)

8) Cher, 64 – US$ 468 milhões (47 anos) (Atualizado)

9) Ivete Sangalo , 38 – 450 milhões (17 anos)

10) Ayumi Hamasaki, 31 – US$ 400 milhões (16 anos)

11) Christina Aguilera, 29 – US$ 360 milhões (13 anos) (Atualizado janeiro de 2010)

12) Beyoncé Knowles, 29 – US$ 350 milhões (13 anos) (Atualizado janeiro 2010)

13) Janet Jackson, 44 – US$ 360 milhões (37 anos)

14) Jennifer Lopez, 41 – US$ 330 milhões (23 anos)

15) Rihanna, 22, – US$ 290 milhões (5 anos) (Atualizado)

16) Lady Gaga, 24 – US$ 284 milhões (2 anos)

17) Shakira, 33 – US$ 270 milhões (20 anos) (Atualizado)

18) Gloria Estefan, 52 – US$ 250 milhões (33 anos)

19) Britney Spears, 29 – US$ 214 milhões (13 anos) (Atualizado 2010)

20) Alicia Keys, 29 – US$ 150 milhões (13 anos)

21) Whitney Houston, 47 – US$ 120 milhões (33 anos)

22) Avril Lavigne, 25 – US$ 110 milhões (8 anos)

23) Laura Pausini, 36 – (€) 105 milhões (24 anos)

24) Thalía, 39 – US$ 100 milhões (29 anos)
 
 Se estiver errado comentem, mais não xingem minha mãezinha tá??